• 대시보드
  • 픽업
에이전트
  • 에이전트
  • 엔진
    전적
  • 시유 방어전
  • 위험한 강습전
  1. 젠레스 존 제로
  2. 캐릭터
전적 공유하기

붕괴: 스타레일

  • 캐릭터
  • 광추
  • 망각의 정원
  • 허구 이야기
  • 종말의 환영

젠레스 존 제로

  • 에이전트
  • W-엔진
  • 시유 방어전
  • 위험한 강습전

커뮤니티

Legal

  • laqoos.com는 miHoYo 또는 HoYoverse에서 공식적으로 운영하는 사이트가 아닌 비공식 통계 제공 사이트입니다.
  • 게임 내 리소스(이미지, 데이터 등)의 저작권 및 상표권은 miHoYo 또는 HoYoverse에 있으며, laqoos.com는 해당 회사와 아무런 제휴/관련이 없습니다.
활성 유저
전체 유저

통계는 LaQoos에 공유된 데이터 기준이며, 실제 게임 전체와 차이가 있을 수 있습니다.

니콜 데마라

보유율
보유율 & 사용률
시유 방어전 사용률
이번 시즌: 2026. 01. 08. ~ 2026. 01. 22.
지난 시즌: 2025. 12. 29. ~ 2026. 01. 08.
위험한 강습전 사용률
이번 시즌: 2026. 01. 02. ~ 2026. 01. 16.
지난 시즌: 2025. 12. 12. ~ 2026. 01. 02.
능력치 분포
캐릭터 정보

일반 공격: 교활한 토끼 연타

icon_normal을 짧게 탭하여 시전:

전방을 향해 최대 3단까지 타격을 펼쳐 물리 피해를 준다.

일반 공격: 내 맘대로

[특수 스킬], [강화 특수 스킬], [콤보 스킬], [궁극기] 등 스킬 시전 후 총알을 장전하고 [일반 공격] 및 [대시 공격]을 강화하여 총알의 위력을 높인다.

레벨별 수치

스킬Lv.1Lv.2Lv.3Lv.4Lv.5Lv.6Lv.7Lv.8Lv.9Lv.10Lv.11Lv.12Lv.13Lv.14Lv.15Lv.16
일반 공격: 교활한 토끼 연타
1단 피해 배율38.9% + 9%*342.5% + 9.8%*346.1% + 10.7%*349.7% + 11.5%*353.3% + 12.3%*356.9% + 13.2%*360.5% + 14%*364.1% + 14.8%*367.7% + 15.7%*371.3% + 16.5%*374.9% + 17.3%*378.5% + 18.2%*382.1% + 19%*385.7% + 19.8%*389.3% + 20.7%*392.9% + 21.5%*3
2단 피해 배율35.3% + 9%*438.6% + 9.8%*441.9% + 10.6%*445.2% + 11.5%*448.5% + 12.3%*451.8% + 13.1%*455.1% + 13.9%*458.4% + 14.8%*461.7% + 15.6%*465% + 16.4%*468.3% + 17.2%*471.6% + 18.1%*474.9% + 18.9%*478.2% + 19.7%*481.5% + 20.5%*484.8% + 21.4%*4
3단 피해 배율124.3% + 9%*20135.6% + 9.8%*20146.9% + 10.6%*20158.2% + 11.4%*20169.5% + 12.3%*20180.8% + 13.1%*20192.1% + 13.9%*20203.3% + 14.7%*20214.7% +15.5 %*20226% + 16.4%*20237.3% + 17.2%*20248.6% +18 %*20259.9% +18.8%*20271.2% + 19.6%*20282.5% + 20.5%*20293.8% +21.3%*20
1단 그로기 배율19.5% + 6.9%*320.4% + 7.3%*321.3% + 7.6%*322.2% + 7.9%*323.1% + 8.3%*324% + 8.6%*324.9% + 8.9%*325.8% + 9.3%*326.7% + 9.6%*327.6% + 9.9%*328.5% + 10.3%*329.4% + 10.6%*330.3% + 10.9%*331.2% + 11.3%*332.1% + 11.6%*333% + 11.9%*3
2단 그로기 배율29% + 6.9%*430.4% + 7.2%*431.8% + 7.6%*433.2% + 7.9%*434.6% + 8.2%*436% + 8.5%*437.4% + 8.9%*438.8% + 9.2%*440.2% + 9.5%*441.6% + 9.8%*443% + 10.2%*444.4% + 10.5%*445.8% + 10.8%*447.2% + 11.1%*448.6% + 11.5%*450% + 11.8%*4
3단 그로기 배율104.3% + 6.9%*20109.1% + 7.2%*20113.9% + 7.5%*20118.7% + 7.9%*20123.5% + 8.2%*20128.3% + 8.5%*20133.1% + 8.8%*20137.9% + 9.1%*20142.7% + 9.5%*20147.5% + 9.8%*20152.3% + 10.1%*20157.1% + 10.4%*20161.9% + 10.7%*20166.7% + 11.1%*20171.5% + 11.4%*20176.3% + 11.7%*20
일반 공격: 내 맘대로
1단 피해 배율38.9% + 16.4%*342.5% + 17.9%*346.1% + 19.4%*349.7% + 20.9%*353.3% + 22.4%*356.9% + 23.9%*360.5% + 25.4%*364.1% + 26.9%*367.7% + 28.4%*371.3% + 29.9%*374.9% + 31.4%*378.5% + 32.9%*382.1% + 34.4%*385.7% + 35.9%*389.3% + 37.4%*392.9% + 38.9%*3
2단 피해 배율35.3% + 16.4%*438.6% + 17.9%*441.9% + 19.4%*445.2% + 20.9%*448.5% + 22.4%*451.8% + 23.9%*455.1% + 25.4%*458.4% + 26.9%*461.7% + 28.4%*465% + 29.9%*468.3% + 31.4%*471.6% + 32.9%*474.9% + 34.4%*478.2% + 35.9%*481.5% + 37.4%*484.8% + 38.9%*4
3단 피해 배율124.3% + 16.4%*20135.6% + 17.9%*20146.9% +19.4 %*20158.2% + 20.9%*20169.5% + 22.4%*20180.8% + 23.9%*20192.1% + 25.4%*20203.3% + 26.9%*20214.7% + 28.4%*20226% + 29.9%*20237.3% + 31.4%*20248.6% + 32.9%*20259.9% + 34.4%*20271.2% + 35.9%*20282.5% + 37.4%*20293.8% + 38.9%*20
1단 그로기 배율19.5% + 6.9%*320.4% + 7.3%*321.3% + 7.6%*322.2% + 7.9%*323.1% + 8.3%*324% + 8.6%*324.9% + 8.9%*325.8% + 9.3%*326.7% + 9.6%*327.6% + 9.9%*328.5% + 10.3%*329.4% + 10.6%*330.3% + 10.9%*331.2% + 11.3%*332.1% + 11.6%*333% + 11.9%*3
2단 그로기 배율29% + 6.9%*430.4% + 7.2%*431.8% + 7.6%*433.2% + 7.9%*434.6% + 8.2%*436% + 8.5%*437.4% + 8.9%*438.8% + 9.2%*440.2% + 9.5%*441.6% + 9.8%*443% + 10.2%*444.4% + 10.5%*445.8% + 10.8%*447.2% + 11.1%*448.6% + 11.5%*450% + 11.8%*4
3단 그로기 배율104.3% + 6.9%*20109.1% + 7.2%*20113.9% + 7.5%*20118.7% + 7.9%*20123.5% + 8.2%*20128.3% + 8.5%*20133.1% + 8.8%*20137.9% + 9.1%*20142.7% + 9.5%*20147.5% + 9.8%*20152.3% + 10.1%*20157.1% + 10.4%*20161.9% + 10.7%*20166.7% + 11.1%*20171.5% + 11.4%*20176.3% + 11.7%*20

돌파비율
캐릭터가 포함된 파티 조합
19.24%
#1
11.76%
#2
9.67%
#3
7.28%
#4
6.78%
#5
사용 엔진 비율