<필살기>
바운스 | 에너지 소모 100 | 강인성 감소 수치: 10
기본 상태에서 공격 단수를 3단 보유한다. 우선 1단 공격을 발동하여 지정된 단일 적에게 미샤 공격력의 36%만큼 얼음 속성 피해를 가하고 나머지 단수별 공격은 랜덤 단일 적에게 미샤 공격력의 36%만큼 얼음 속성 피해를 가한다. 단수별 공격 전 12.0%의 기본 확률로 목표를 빙결 상태에 빠뜨린다. 지속 시간: 1턴.
빙결 상태에서 적은 행동할 수 없으며, 턴이 시작될 때마다 미샤 공격력의 18%만큼 얼음 속성 추가 피해를 받는다.
필살기 공격 단수는 최대 10단까지 누적되며, 필살기 발동 후 공격 단수는 기본 상태로 복구된다
행적 레벨 | 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 레벨 4 | 레벨 5 | 레벨 6 | 레벨 7 | 레벨 8 | 레벨 9 | 레벨 10 | 레벨 11 | 레벨 12 |
1단 공격 피해 | 36% | 38% | 40% | 43% | 45% | 48% | 51% | 54% | 57% | 60% | 62% | 64% |
단수별 공격 | 36% | 38% | 40% | 43% | 45% | 48% | 51% | 54% | 57% | 60% | 62% | 64% |
빙결 확률 | 12.0% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 15.2% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 20.8% | 21.6% |
추가 피해 | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 24% | 25% | 27% | 29% | 30% | 31% | 32% |
승급 재료 | [꿈 저장 부품] | [꿈 저장 부품][보리인의 송곳니] | [늑대 독 송곳니][꿈 흐름 밸브] | [늑대 독 송곳니] [꿈 흐름 밸브] | [늑대 독 송곳니]
| [달의 광기 이빨][꿈 제조 모터] |
|
|
|