<필살기>
확산 | 에너지 소모 130 | 강인성 감소 수치: 20
블레이드의 현재 HP가 최대치의 50%로 전환되고 단일 적에게 블레이드 공격력의 24%+HP 최대치의 60%+이번 전투에서 누적 손실한 HP의 60%만큼 바람 속성 피해를 가한다. 또한 인접한 목표에 블레이드 공격력의 9.6%+HP 최대치의 24%+이번 전투에서 누적 손실한 HP 24%만큼 바람 속성 피해를 가한다.
이번 전투에서 누적 손실한 HP는 블레이드 HP 최대치의 90%를 넘을 수 없다. 필살기 발동 후 리셋하고 다시 누적된다
행적 레벨 | 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 레벨 4 | 레벨 5 | 레벨 6 | 레벨 7 | 레벨 8 | 레벨 9 | 레벨 10 | 레벨 11 | 레벨 12 |
공격력(단일 피해) | 24% | 26% | 27% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 41% | 43% |
HP 최대치(단일 피해) | 60% | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 104% | 108% |
손실한 HP(단일 피해) | 60% | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 104% | 108% |
공격력(확산 피해) | 9.6% | 10.2% | 10.8% | 11.5% | 12.1% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 15.2% | 16.0% | 16.6% | 17.2% |
HP 최대치(확산 피해) | 24% | 26% | 27% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 41% | 43% |
손실한 HP(확산 피해) | 24% | 26% | 27% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 41% | 43% |
승급 재료 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
