• ダッシュボード
  • ピックアップ
    NEW PICKUP
エージェント
  • エージェント
  • 音動機
    戦績
  • 式輿防衛戦
    • 編成一覧
  • 危局強襲戦
    NEW SEASON
    • 編成一覧
  • 危局強襲戦(逆境)
    NEW SEASON
    • 編成一覧
    • 攻略動画
  1. ゼンレスゾーンゼロ
  2. キャラクター
アプリをダウンロード
NEW

原神

  • キャラクター
  • 武器
  • 深境螺旋
  • 幽境の激戦

崩壊:スターレイル

  • キャラクター
  • 光円錐
  • 忘却の庭
  • 虚構叙事
  • 末日の幻影

ゼンレスゾーンゼロ

  • キャラクター
  • 音動機
  • 式輿防衛戦
  • 危局強襲戦

サービス

  • アプリ
  • 拡張機能

コミュニティ

Legal

  • laqoos.comはmiHoYoまたはHoYoverseが運営する公式サイトではありません。ファンが作成した非公式の統計サイトです。
  • ゲームのリソース(画像、データなど)の著作権・商標権はmiHoYoまたはHoYoverseに帰属します。laqoos.comはこれらの企業と提携・関係していません。

Nicole Demara

Aエーテル特性
所持率
0.0%
Aランクキャラクター13人中1位
式輿防衛戦の使用率
0.0%
危局強襲戦の使用率
0.0%
危局強襲戦(逆境)の使用率
0.0%

統計はLaQoosで共有されたデータに基づいており、実際のゲーム内の情報と異なる場合があります。

  • 突破
  • 使用状況
  • ステータス分布
  • 編成
  • 音動機
  • 情報

凸数の分布

割合累積
無凸0.1%累積 100.0%
1凸0.0%累積 99.9%
2凸0.1%累積 99.9%
3凸0.0%累積 99.8%
4凸0.1%累積 99.8%
5凸0.2%累積 99.7%
6凸99.5%累積 99.5%

累積は、その凸数以上のキャラクターを所持する割合です。

コンテンツ別使用率

式輿防衛戦の使用率

統計を見る
今シーズン前シーズン変化
全ユーザー1.9%前シーズン 1.8%0.1ポイント
所持者1.9%前シーズン 1.8%0.1ポイント
今シーズン
2026/10/15 ~ 2026/10/29
前シーズン
2026/10/01 ~ 2026/10/15

危局強襲戦の使用率

統計を見る
今シーズン前シーズン変化
全ユーザー2.3%前シーズン 2.3%0.0ポイント
所持者2.3%前シーズン 2.3%0.0ポイント
今シーズン
2026/10/23 ~ 2026/11/06
前シーズン
2026/10/09 ~ 2026/10/23

危局強襲戦(逆境)の使用率

統計を見る

データがありません。

今シーズン
2026/10/23 ~ 2026/11/06
前シーズン
2026/10/09 ~ 2026/10/23

棒は100%に対する割合、目盛りは前シーズンの値を示します。

ステータス分布

ステータス分布

このキャラクターを含む編成

音動機の使用率

ランク音動機使用率
1
The Vault
The Vault
89.1%
2
Kaboom the Cannon
Kaboom the Cannon
3.5%
3
Slice of Time
Slice of Time
2.7%
4
[Reverb] Mark I
[Reverb] Mark I
1.1%
  • 1段階
  • 2段階
  • 3段階
  • 4段階
  • 5段階

棒は、その音動機の使用者におけるランク構成を示します。

キャラクター情報

Basic Attack: Cunning Combo

Press icon_normal to activate:

Unleashes up to 3 strikes, dealing Physical DMG.

Basic Attack: Do As I Please

After using a Special Attack, EX Special Attack, Chain Attack, or Ultimate, Nicole can reload, and her Basic Attack and Dash Attack are enhanced, increasing the power of her bullets.

レベル別ステータス

スキルLv.1Lv.2Lv.3Lv.4Lv.5Lv.6Lv.7Lv.8Lv.9Lv.10Lv.11Lv.12Lv.13Lv.14Lv.15Lv.16
Basic Attack: Cunning Combo
1st-Hit DMG Multiplier38.9% + 9%*342.5% +9.8%*346.1% + 10.7%*349.7% + 11.5%*353.3% + 12.3%*356.9% + 13.2%*360.5% + 14%*364.1% + 14.8%*367.7% + 15.7%*371.3% + 16.5%*374.9% + 17.3%*378.5% + 18.2%*382.1% + 19%*385.7% + 19.8%*389.3% + 20.7%*392.9% + 21.5%*3
2nd-Hit DMG Multiplier35.3% + 9%*438.6% + 9.8%*441.9% + 10.6%*445.2% + 11.5%*448.5% + 12.3%*451.8% + 13.1%*455.1% + 13.9%*458.4% + 14.8%*461.7% + 15.6%*465% + 16.4%*468.3% + 17.2%*471.6% + 18.1%*474.9% + 18.9%*478.2% + 19.7%*481.5% + 20.5%*484.8% + 21.4%*4
3rd-Hit DMG Multiplier124.3% + 9%*20135.6 + 9.8%*20146.9% + 10.6%20158.2% + 11.4%*20169.5% + 12.3%*20180.8% + 13.1%*20192.1% + 13.9%*20203.3% + 14.7%*20214.7% + 15.5%*20226% + 16.4%*20237.3% + 17.2%*20248.6% + 18%*20259.9% + 18.8%*20271.2% + 19.6%*20282.5% + 20.5%*20293.8% + 21.3%*20
1st-Hit Daze Multiplier19.5% + 6.9%*320.4% + 7.3%*321.3% + 7.6%*322.2% + 7.9%*323.1% + 8.3%*324% + 8.6%*324.9% + 8.9%*325.8% + 9.3%*326.7% + 9.6%*327.6% + 9.9%*328.5% + 10.3%*329.4% + 10.6%*330.3% + 10.9%*331.2% + 11.3%*332.1% + 11.6%*333% + 11.9%*3
2nd-Hit Daze Multiplier29% + 6.9%*430.4% + 7.2%*431.8% + 7.6%*433.2% + 7.9%*434.6% + 8.2%*436% + 8.5%*437.4% + 8.9%*438.8% + 9.2%*440.2% + 9.5%*441.6% + 9.8%*443% + 10.2%*444.4% + 10.5%*445.8% + 10.8%*447.2% + 11.1%*448.6% + 11.5%*450% + 11.8%*4
3rd-Hit Daze Multiplier104.3% + 6.9%*20109.1% + 7.2%*20113.9% + 7.5%*20118.7% + 7.9%*20123.5% + 8.2%*20128.3% + 8.5%*20133.1% + 8.8%*20137.9% + 9.1%*20142.7% + 9.5%*20147.5% + 9.8%*20152.3% + 10.1%*20157.1% + 10.4%*20161.9% + 10.7%*20166.7% + 11.1%*20171.5% + 11.4%*20176.3% + 11.7%*20
Basic Attack: Do As I Please
1st-Hit DMG Multiplier38.9% + 16.4%*342.5% +17.9%*346.1% + 19.4%*349.7% + 20.9%*353.3% + 22.4%*356.9% + 23.9%*360.5% + 25.4%*364.1% + 26.9%*367.7% + 28.4%*371.3% + 16.5%*374.9% + 31.4%*378.5% + 32.9%*382.1% + 34.4%*385.7% + 35.9%*389.3% + 37.4%*392.9% + 38.9%*3
2nd-Hit DMG Multiplier35.3% + 16.4%*438.6% + 17.9%*441.9% + 19.4%*445.2% + 20.9%*448.5% + 22.4%*451.8% + 23.9%*455.1% + 25.4%*458.4% + 26.9%*461.7% + 28.4%*465% + 16.4%*468.3% + 31.4%*471.6% + 32.9%*474.9% + 34.4%*478.2% + 35.9%*481.5% + 37.4%*484.8% + 38.9%*4
3rd-Hit DMG Multiplier124.3% + 16.4%*20135.6 + 17.9%*20146.9% + 19.4%20158.2% + 20.9%*20169.5% + 22.4%*20180.8% + 23.9%*20192.1% + 25.4%*20203.3% + 26.9%*20214.7% + 28.4%*20226% + 16.4%*20237.3% + 31.4%*20248.6% + 32.9%*20259.9% + 34.4%*20271.2% + 35.9%*20282.5% + 37.4%*20293.8% + 38.9%*20
1st-Hit Daze Multiplier19.5% + 6.9%*320.4% + 7.3%*321.3% + 7.6%*322.2% + 7.9%*323.1% + 8.3%*324% + 8.6%*324.9% + 8.9%*325.8% + 9.3%*326.7% + 9.6%*327.6% + 9.9%*328.5% + 10.3%*329.4% + 10.6%*330.3% + 10.9%*331.2% + 11.3%*332.1% + 11.6%*333% + 11.9%*3
2nd-Hit Daze Multiplier29% + 6.9%*430.4% + 7.2%*431.8% + 7.6%*433.2% + 7.9%*434.6% + 8.2%*436% + 8.5%*437.4% + 8.9%*438.8% + 9.2%*440.2% + 9.5%*441.6% + 9.8%*443% + 10.2%*444.4% + 10.5%*445.8% + 10.8%*447.2% + 11.1%*448.6% + 11.5%*450% + 11.8%*4
3rd-Hit Daze Multiplier104.3% + 6.9%*20109.1% + 7.2%*20113.9% + 7.5%*20118.7% + 7.9%*20123.5% + 8.2%*20128.3% + 8.5%*20133.1% + 8.8%*20137.9% + 9.1%*20142.7% + 9.5%*20147.5% + 9.8%*20152.3% + 10.1%*20157.1% + 10.4%*20161.9% + 10.7%*20166.7% + 11.1%*20171.5% + 11.4%*20176.3% + 11.7%*20
必要素材-
Dennyx 2k
Basic Ether Chipx 2
Dennyx 3k
Basic Ether Chipx 3
Dennyx 6k
Advanced Ether Chipx 2
Dennyx 9k
Advanced Ether Chipx 3
Dennyx 12k
Advanced Ether Chipx 4
Dennyx 18k
Advanced Ether Chipx 6
Dennyx 45k
Specialized Ether Chipx 5
Dennyx 67k
Specialized Ether Chipx 8
Dennyx 90k
Specialized Ether Chipx 10
Dennyx 112k
Specialized Ether Chipx 12
Dennyx 135k
Specialized Ether Chipx 15
Hamster Cage Passx 1
----

ランク編成使用状況
1
Nicole Demara
Dialyn
Pyrois
16.26%
2
Nicole Demara
Pyrois
Norma Hollowell
7.98%
3
Nicole Demara
Claret Flint
Roxy Ifrita Pryce
7.67%
4
Nicole Demara
Luciana de Montefio
Pyrois
6.13%
5
Nicole Demara
Norma Hollowell
Claret Flint
6.13%